Daten und Fakten

Wenn Du mehr über das Sommerlochfestival erfahren möchtest, dann findest Du auf den folgenden Seiten alle wichtigen Informationen.


Einige Infos zu unserem Festival

Besondere Meilensteine unseres Festivals:

 

1996 | Erstes Sommerlochfestival auf dem Platz der Martinikirche

1999 | Erster CSD-Demonstrationszug (CSD Parade) durch Braunschweig

2003 | Erstes zweitägiges Sommerlochfestival auf dem Burgplatz

2004 | Erstmalig ein zweiwöchiges Rahmenprogramm

2013 | Das Sommerlochfestival findet erstmalig auf dem Schlossplatz statt

2015 | 20-jähriges Jubiläum des Sommerlochfestivals

 

Die Besucherzahlen der letzten Jahre:

 

Demonstration:

2005 | 1.700 Teilnehmende

2007 | 1.900 Teilnehmende

2012 | 2.000 Teilnehmende

2018 | 4.000 Teilnehmende

2019 | 4.200 Teilnehmende

2021 | 2.700 Teilnehmende

 

Kundgebung:

2005 | 12.000 Teilnehmende

2008 | 19.000 Teilnehmende

2012 | 20.000 Teilnehmende

2018 | 20.000 Teilnehmende

2019 | 22.000 Teilnehmende

 

Diese wundervollen Menschen haben eine Schirmherrschaft übernommen:

 

2001 | Brigitte Litfin ( Die Grünen, MdL |ehem. Vizepräsidentin Landtag Nds.)

2002 | Dr. Anja Hesse (Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Braunschweig)

2003 | Horst-Udo Ahlers (SPD | ehem. Polizeipräsident Braunschweig)

2004 | Sigmar Gabriel (SPD, MdB | ehem. Ministerpräsident Nds.)

2005 | Dr. Carola Reimann (SPD, MdB)

2006 | Jürgen Trittin (Die Grünen, MdB

2007 | Dr. Phillip Rösler (FDP, MdL)

2009 | Dr. Carola Reimann (SPD, MdB)

2013 | Cornelia Rundt (SPD, Niedersächsische Sozialministerin)

2014 | Stephan Weil (SPD, Niedersächsischen Ministerpräsident)

2015 | Ulrich Markurth (SPD, Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig)

2016 | Dr. Gregor Gysi (Die Linke, MdB)

2017 | Klaus-Peter Bachmann (SPD | Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags)

2018 | Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla (Präsidentin der TU Braunschweig)

2019 | Dr. Carola Reimann (SPD, MdB)

 

Diese Stars waren in den letzten Jahren auf unserer Bühne zu Gast:

 

2002 | Marc Almond („The days of Pearly Spencer“, Großbritannien)

2003 | Samantha Fox („Touch me“, „Nothings gonna stop me now“, Großbritannien)

2004 | Olivia Jones ( bekannteste Drag Queen Deutschlands, Deutschland)

2005 | Right said Fred („I´m to sexy“, „Don´t talk just kiss“, Großbritannien)

2006 | Lilo Wanders ( „Wa(h)re Liebe“, Deutschland)

2007 | Patrick Nuo ( „5 Days“, Schweiz, Deutschland)

2008 | Emma Landford („Is it cos I´m cool“, Großbritannien)

2009 | Ross Antony („ RTL Dschungelkönig 2008“, Großbritannien)

2010 | Rozalla Miller („Everybodys Free“, Großbritannien)

2011 | Weather Girls („It’s Raining Men“, USA)

2012 | Lucy Diakovska (ehem. “No Angels”, Bulgarien)

2013 | Ben Ivory („The Righteous Ones”, Deutschland)

2014 | Kim Sanders („The Voice of Germany“, USA)

2015 | Mary Roos („Aufrecht geh’n“, Deutschland)

2016 | Daniel Schuhmacher (Sieger bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2009, Deutschland)

2017 | Johnathan Celestin („Quicksand“, USA)

2018 | Alex Palmieri ("Nicholas’ Got a Secret", Italien)


UNTERSTÜTZE UNS!


Wir vom VSE e.V. freuen uns über jede Unterstützung! Hier hast Du die Möglichkeit, direkt zu spenden.


DANK AN UNSERE Partner!





so erreicht ihr uns direkt


In unserem Kontaktbereich findet Ihre Eure/n direkte/n Ansprechpartner/innen zu speziellen Fragen. Oder Ihr nutzt gerne unser Kontaktformular. Wir freuen und auf Eure Nachrichten.


unterstütze uns!


Wir vom VSE e.V. freuen uns über jede Unterstützung! Hier hast Du die Möglichkeit, direkt zu spenden.